| フランシンカ(方濟之斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+16 | 重量 | 8 |
| 價格 | 870 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。攻擊力はさほどないが、比較的簡單に扱える小型の斧。 | ||
| 入手方法 | 商店購買 | ||
| バルダーアックス(巨斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+34.INT+5 | 重量 | 34 |
| 價格 | 1780 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。鍊金術で生み出された魔力を高めるバルダー金屬で造られた斧。 | ||
| 入手方法 | 商店購買 | ||
| ヘビーアックス(重斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+45 | 重量 | 49 |
| 價格 | 200 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。すさまじい破壞力で巨木をも一刀兩斷にする鋼鐵の斧。 | ||
| 入手方法 | 戰利品(B01-24) | ||
| ボレアス(北風神之斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+40.大地RES+5.四風神器之一 | 重量 | 42 |
| 價格 | 200 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。北風神ボレアスの力を宿した一擊必殺の斧。四風神器のひとつ。 | ||
| 入手方法 | 戰利品(B01-24) | ||
| プロクス(紅蓮之斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+36.水RES+5 | 重量 | 37 |
| 價格 | 200 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。紅蓮の炎を吹き出す魔法の斧。 | ||
| 入手方法 | 戰利品(ザパン所持) | ||
| グラムロック(火焰之斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+32.水RES+5 | 重量 | 30 |
| 價格 | 200 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。天空の火山ムスペルムで造られた炎の斧。 | ||
| 入手方法 | 戰利品(暗黑騎士オズ所持) | ||
| 地龍の戰斧(地龍戰斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+34.風RES+5.對龍特效 | 重量 | 30 |
| 價格 | 2300 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。幅廣の刃を持ち、戰場での處刑にも用いられたドラゴンキラー。 | ||
| 入手方法 | 售買怪物 | ||
| 凍てついた戰斧(冰之戰斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+33.火RES+5 | 重量 | 31 |
| 價格 | 200 | LVUP | 無 |
| Help | 直接攻擊用武器。銀色に輝く斧。寒冷地の戰いに適し、「冬將軍」の異名を持つ。 | ||
| 入手方法 | 戰利品 | ||
| ルーンアックス(神秘之斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+42.MEN+8.暗RES+5 | 重量 | 43 |
| 價格 | 200 | LVUP | INT+1 |
| Help | 直接攻擊用武器。幅廣い刃全体に神聖な文字が刻まれた兩刃の斧。 | ||
| 入手方法 | 戰利品(B25-49) | ||
| サタンブローバー(撒旦之斧) | |||
| 屬性 | 射程 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 能力 | STR+48.光RES+5.SP技:ライフフォース | 重量 | 51 |
| 價格 | 200 | LVUP | STR+1 |
| Help | 直接攻擊用武器。死神が持つ鎌に近い大型の斧。相手の精氣を奪い取るといわれる。 | ||
| 入手方法 | 戰利品(B50-74) | ||
沒有留言 :
張貼留言