| 勝利條件: 打倒敵軍首領 |
|
| 敵軍所屬: ガルガスタン王國 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首領 | バパール | 3 | C | ガルガスタン人 | 65 | |||
| 2 | 1-2 | N | ガルガスタン人 | 45 | ||||
| 3 | 1-2 | C | ガルガスタン人 | 37 | ||||
| 4 | 1-2 | C | ガルガスタン人 | 50 | ||||
| 5 | 1-2 | N | ウォルスタ人 | 5 | ||||
| 6 | 1-2 | N | ウォルスタ人 | 7 | ||||
| 7 | 1-2 | N | ガルガスタン人 | 40 | ||||
| G | ランスロット | 3 | L | ヒーリング | ゼノビア人 | ? | ||
| G | ウォーレン | 3 | L | ナイトメア チャーム |
ゼノビア人 | ? | ||
| G | カノープス | 3 | L | ゼノビア人 | ? | |||
| G | ミルディン | 3 | L | ゼノビア人 | ? | |||
| G | ギルダス | 3 | L | ゼノビア人 | ? | |||
| G | カチュア | 2 | ?N | ウォルスタ人 | ? | |||
| G | ヴァイス | 2 | ?N | ウォルスタ人 | ? |
沒有留言 :
張貼留言