| 勝利條件: 打倒敵軍首領 |
|
| 敵軍所屬: ガルガスタン王國 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首領 | オルバ | 4 | N | ファイアストーム | ファイアストーム | ガルガスタン人 | 78 | |
| 2 | 1-3 | N | ガルガスタン人 | 54 | ||||
| 3 | 1-3 | N | ガルガスタン人 | 63 | ||||
| 4 | 1-3 | N | ガルガスタン人 | 34 | ||||
| 5 | 1-3 | N | ガルガスタン人 | 82 | ||||
| 6* | 1-3 | L | ガルガスタン人 | 95 | ||||
| 7* | 1-3 | N | ガルガスタン人 | 48 | ||||
| 8* | 1-3 | C | ガルガスタン人 | 25 | ||||
| 9* | 1-3 | L | ガルガスタン人 | 76 | ||||
| 10* | 1-3 | N | ガルガスタン人 | 55 | ||||
| 11* | 1-3 | C | ガルガスタン人 | 32 | ||||
| 12* | 1-3 | C | ガルガスタン人 | 26 | ||||
| G | カチュア | ? | ?N | ウォルスタ人 | ? | |||
| G | ヴァイス | ? | ?N | ウォルスタ人 | ? | |||
| G>N | カノープス | 3 | L | ゼノビア人 | 65 |
沒有留言 :
張貼留言