| 勝利條件: 打倒敵軍首領 |
|
| 敵軍所屬: ウォルスタ解放軍 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーバイン 〔テラーナイト〕 |
16 | C | 75 | ||||
| 2 | バーサーカー | 15 | N | 34 | ||||
| 3 | バーサーカー | 15 | N | 51 | ||||
| 4 | バーサーカー | 15 | C | 29 | ||||
| 5 | バーサーカー | 15 | C | 16 | ||||
| 6 | ウィザード | 16 | N | ファイアストーム | 37 | |||
| 7 | ウィザード | 16 | C | アシッドクラウド | 14 | |||
| 8 | ヴァルキリー | 16 | L | サンダーフレア | 72 | |||
| 9 | ヴァルキリー | 16 | N | アシッドレイン | 58 |
沒有留言 :
張貼留言