| 勝利條件: 打倒敵軍首領 |
|
| 敵軍所屬: 賞金稼ぎ |
|
| 敵軍人數: 7~12 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガノン 〔バーサーカー〕 |
17 | C | 45 | ||||
| 2 | リザードマン | 16 | C | 72 | ||||
| 3 | リザードマン | 16 | N | 36 | ||||
| 4 | レッドドラゴン | 17 | N | ファイアブレス | 51 | |||
| 5 | グリフォン | 16 | N | ウィンドショット | 43 | |||
| 6 | グリフォン | 16 | C | ウィンドショット | 82 | |||
| 7 | ソルジャー | 16 | C | 61 | ||||
| 8 | ソルジャー | 16 | N | 18 | ||||
| 9 | アマゾネス | 16 | C | 35 | ||||
| 10 | ホークマン | 16 | N | 39 | ||||
| 11 | ウィザード | 16 | C | サンダーフレア アシッドレイン |
47 | |||
| 12 | フェアリー | 16 | N | プリティキッス | 53 |
沒有留言 :
張貼留言