| 勝利條件: 打倒敵軍首領 |
|
| 敵軍所屬: バクラム‧ヴァレリア國 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイラム 〔テラーナイト〕 |
23 | C | 51 | ||||
| 2 | ナイト | 22 | N | 43 | ||||
| 3 | クレリック | 22 | L | クリアランス ヒーリング ヒーリングプラス |
68 | |||
| 4 | ナイト | 22 | N | 74 | ||||
| 5 | ウィザード | 22 | C | サンダーバード | サンダーバード | 25 | ||
| 6 | ウィザード | 22 | C | フェンリル | フェンリル | 36 | ||
| 7 | ドラゴンテイマー | 22 | N | サンダーフレア | 45 | |||
| 8 | ドラゴンテイマー | 22 | N | アシッドレイン | 13 | |||
| 9 | サンダードラゴン | 22 | C | サンダーブレス | 65 | |||
| 10 | ブルードラゴン | 22 | C | コールドブレス | 24 |
沒有留言 :
張貼留言