| 勝利條件: 打倒敵軍首領 |
|
| 敵軍所屬: バクラム‧ヴァレリア國 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェリー 〔セイレーン〕 |
27 | L | ダークロア ナイトメア ワードオブペイン |
ダークロア | 80 | ||
| 2 | ナイト | 27 | L | 75 | ||||
| 3 | ナイト | 27 | N | 50 | ||||
| 4 | ドラグーン | 27 | N | 61 | ||||
| 5 | ドラグーン | 27 | N | 49 | ||||
| 6 | ニンジャ | 26 | C | 23 | ||||
| 7 | ニンジャ | 26 | N | 44 | ||||
| 8 | ニンジャ | 26 | N | 71 | ||||
| 9 | ニンジャ | 26 | L | 56 | ||||
| 10 | クレリック | 27 | L | クリアランス ヒーリング ヒーリングプラス |
90 |
沒有留言 :
張貼留言