| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍所屬: 死者の宮殿の住人 |
| 敵方人數:6体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
| 1 | デスバハムート | 50 | C | コールドブレス | 34 | |||
| 2 | ルシファークロウ | 50 | C | コールドブレス | 27 | |||
| 3 | ルシファークロウ | 50 | C | コールドブレス | 31 | |||
| 4 | ルシファークロウ | 50 | C | コールドブレス | 30 | |||
| 5 | ホワイトドラゴン | 50 | N | コールドブレス | 50 | |||
| 6 | ホワイトドラゴン | 50 | N | コールドブレス | 53 | |||
| 敵方人數:5体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
| 1 | レイヴン | 50 | C | サラマンダー | 30 | |||
| 2 | オピニンクス | 50 | C | ファイアーブレス | 29 | |||
| 3 | オピニンクス | 50 | C | ファイアーブレス | 33 | |||
| 4 | アイアンゴーレム | 50 | C | 地龍精 | 30 | |||
| 5 | アイアンゴーレム | 50 | C | 地龍精 | 33 | |||
| 6 | アイアンゴーレム | 50 | C | 地龍精 | 29 | |||
| 7 | アイアンゴーレム | 50 | C | 地龍精 | 30 | |||
| 8 | レイヴン | 50 | C | 27 | ||||
| 9 | レイヴン | 50 | C | 28 | ||||
| 10 | レイヴン | 50 | C | 31 | ||||
| 11 | レイヴン | 50 | C | 29 | ||||
| 12 | レイヴン | 50 | C | デッドショット | 26 | |||
| 13 | レイヴン | 50 | C | ファイアストーム | 31 | |||
| 14 | レイヴン | 50 | C | アシッドクラウド | 28 | |||
| 15 | レイヴン | 50 | C | アイスブラスト | 25 | |||
| 敵方人數:6体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
| 1 | ウォーロック | 50 | L | メテオストライク | メテオストライク | 72 | ||
| 2 | ホワイトドラゴン | 50 | N | 48 | ||||
| 3 | ホワイトドラゴン | 50 | N | ファイアーブレス | 43 | |||
| 4 | バハムート | 50 | L | ポイズンブレス | 68 | |||
| 5 | スケルトン | 50 | C | 30 | ||||
| 6 | リザードマン | 50 | N | 45 | ||||
| 7 | ゴーゴン | 50 | C | 邪眼 | 28 | |||
| 8 | グレムリン | 50 | C | プリティキッス ディープキッス アビス |
29 | |||
| 9 | ゴーゴン | 50 | C | ライフフォース | 20 | |||
| 10 | ゴブリン | 50 | C | 21 | ||||
| 11 | ウィザード | 50 | C | アシッドクラウド ナイトメア |
33 | |||
| 12 | セイレーン | 50 | N | ファイアストーム デッドショット |
61 | |||
| 13 | ゴースト | 50 | C | クラッグプレス ワードオブペイン ライフフォース |
15 | |||
| 敵方人數:5体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
| 1 | ダークストーカー | 50 | C | ノーム | 28 | |||
| 2 | ダークドラゴン | 50 | C | トキシックブレス | 32 | |||
| 3 | ダークドラゴン | 50 | C | トキシックブレス | 27 | |||
| 4 | ダークストーカー | 50 | C | 30 | ||||
| 5 | ダークストーカー | 50 | C | 31 | ||||
| 6 | ダークアイ | 50 | C | 邪眼 | 31 | |||
| 7 | ダークアイ | 50 | C | 邪眼 | 26 | |||
| 8 | ダークストーカー | 50 | C | 29 | ||||
| 9 | ダークストーカー | 50 | C | 30 | ||||
| 10 | ダークウイング | 50 | C | ウィンドショット | 32 | |||
| 11 | ダークウイング | 50 | C | ウィンドショット | 34 | |||
| 12 | ダークストーカー | 50 | C | サンダーフレア | 32 | |||
| 13 | ダークストーカー | 50 | C | スタンスローター | 27 | |||
| 14 | ダークストーカー | 50 | C | ポイズンクラウド | 29 | |||
| 15 | ダークストーカー | 50 | C | スロウムーブ | 31 | |||
| 敵方人數:6体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
| 1 | レリクスナイト | 50 | C | フェンリル | 29 | |||
| 2 | サイクロプス | 50 | C | トキシックブレス | 30 | |||
| 3 | サイクロプス | 50 | C | トキシックブレス | 34 | |||
| 4 | レリクスナイト | 50 | C | 28 | ||||
| 5 | レリクスナイト | 50 | C | 27 | ||||
| 6 | ゲイビアル | 50 | C | 30 | ||||
| 7 | ゲイビアル | 50 | C | 31 | ||||
| 8 | レリクスナイト | 50 | C | 26 | ||||
| 9 | レリクスナイト | 50 | C | 32 | ||||
| 10 | ゲイビアル | 50 | C | 30 | ||||
| 11 | ゲイビアル | 50 | C | 28 | ||||
| 12 | レリクスナイト | 50 | C | クイックムーブ ナイトメア |
31 | |||
| 13 | レリクスナイト | 50 | C | メルトウェポン ワードオブペイン |
29 | |||
| 14 | ゲイビアル | 50 | C | クラッグプレス | 30 | |||
| 15 | ゲイビアル | 50 | C | アイスブラスト | 27 | |||
沒有留言 :
張貼留言