| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 4体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパス | 15 | N | メイルシュトロム | 34 | |||
| 2 | アースドラゴン | 15 | C | 27 | ||||
| 3 | リザードマン | 15 | N | 51 | ||||
| 4 | リザードマン | 15 | L | 72 | ||||
| 5 | バーサーカー | 15 | N | 48 | ||||
| 6 | フェアリー | 15 | L | プリティキッス | 81 | |||
| 7 | フェアリー | 15 | C | プリティキッス | 26 | |||
| 8 | ホークマン | 15 | N | 61 | ||||
| 9 | ウィザード | 15 | N | サンダーフレア ファイアストーム |
57 | |||
| 10 | クレリック | 15 | N | クリアランス ヒーリング |
38 | |||
| 11 | クレリック | 15 | N | ヒーリングプラス | 67 |
沒有留言 :
張貼留言