| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 4体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリフォン | 15 | C | ウィンドショット | 31 | |||
| 2 | オクトパス | 15 | C | メイルシュトロム | 17 | |||
| 3 | リザードマン | 15 | C | 29 | ||||
| 4 | リザードマン | 15 | C | 27 | ||||
| 5 | バーサーカー | 15 | C | 19 | ||||
| 6 | バーサーカー | 15 | C | 10 | ||||
| 7 | ホークマン | 15 | C | 31 | ||||
| 8 | ホークマン | 15 | N | 48 | ||||
| 9 | アマゾネス | 15 | C | 21 | ||||
| 10 | アマゾネス | 15 | C | 36 | ||||
| 11 | ウィザード | 15 | C | サンダーフレア | 22 | |||
| 12 | ウィザード | 15 | C | アシッドレイン | 15 | |||
| 13 | ウィッチ | 15 | C | スタンスローター | 38 | |||
| 14 | ウィッチ | 15 | C | ポイズンクラウド | 30 |
沒有留言 :
張貼留言