| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 5体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンテイマー | 35 | L | ファイアストーム | 82 | |||
| 2 | ドラゴンテイマー | 35 | N | アシッドレイン | 55 | |||
| 3 | アースドラゴン | 35 | C | ポイズンブレス | 23 | |||
| 4 | アースドラゴン | 35 | N | ポイズンブレス | 48 | |||
| 5 | ナイト | 35 | L | 90 | ||||
| 6 | ソードマスター | 35 | L | 74 | ||||
| 7 | ヴァルキリー | 35 | N | アシッドレイン | 54 | |||
| 8 | アーチャー | 35 | N | 46 | ||||
| 9 | ウィザード | 35 | N | アシッドクラウド ワードオブペイン |
38 | |||
| 10 | エクソシスト | 35 | L | ライトニングボウ イクソシズム ヒーリング |
71 |
沒有留言 :
張貼留言