Chapter 4 Random Battle マドュラ冰原
| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 7体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンテイマー | 35 | L | ナイトメア | 74 | |||
| 2 | ドラゴンテイマー | 35 | N | ナイトメア | 51 | |||
| 3 | ブラックドラゴン | 35 | C | トキシックブレス | 26 | |||
| 4 | ブラックドラゴン | 35 | C | トキシックブレス | 30 | |||
| 5 | ティアマット | 35 | C | トキシックブレス | 17 | |||
| 6 | ティアマット | 35 | C | トキシックブレス | 10 | |||
| 7 | ドラゴンテイマー | 35 | C | 24 | ||||
| 8 | リザードマン | 35 | C | 31 | ||||
| 9 | ドラゴンテイマー | 35 | N | 48 | ||||
| 10 | リザードマン | 35 | C | 22 | ||||
| 11 | セイレーン | 35 | N | アイスブラスト ワードオブペイン |
56 | |||
| 12 | クレリック | 35 | L | クリアランス ヒーリングプラス |
69 |
沒有留言 :
張貼留言