![]() |
勝利條件 | 打倒義勇兵加尊吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 11 | 軍團等級 | 17 |
獎勵任務 | ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP+500 ■獲得增益卡 RES護身符×3 ■施展具有招降效果的技能 巴德爾劍 |
客座 | 職業 | Lv | 屬性 |
---|---|---|---|
卡圖雅 | 祭司 | 1+ | L |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
加尊 | 忍者 | 17 | 風L | 威斯塔人 | 78 | 忍びの証 オヴェリス銅貨 鎌鼬の術 土蜘蛛の術 |
戰士 | 16 | 風N | 威斯塔人 | 48 | ||
戰士 | 16 | 風N | 嘉爾加斯坦人 | 60 | ||
騎士 | 16 | 雷C | 威斯塔人 | 53 | ||
弓箭手 | 16 | 火C | 巴格拉姆人 | 19 | ||
教士 | 16 | 光L | 威斯塔人 | 78 | ヒールプラス |
敵軍隨機5人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
使魔 | 16 | 風C | 不明 | 46 | 使魔の証×3 クイックムーブ オヴェリス黄銅貨 | |
盜賊 | 16 | 風N | 不明 | 85 | スロウムーブ オヴェリス黄銅貨 | |
盜賊 | 16 | 雷N | 不明 | 94 | スロウムーブ オヴェリス黄銅貨 | |
使魔 | 16 | 風C | 不明 | 25 | 使魔の証×3 クイックムーブ オヴェリス黄銅貨 | |
騎士 | 16 | 火L | 威斯塔人 | 36 | ||
盜賊 | 16 | 風L | 巴格拉姆人 | 74 | オヴェリス銀貨 キュアリーフ+3 | |
盜賊 | 16 | 風N | 威斯塔人 | 54 | オヴェリス銀貨 キュアリーフ+3 | |
戰士 | 16 | 風N | 不明 | 46 |
沒有留言 :
張貼留言