![]() |
勝利條件 | 打倒阿拜因騎士吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 19 |
獎勵任務 | ■執行有效範圍為複數格子的攻擊動作 EXP+500 ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 火元素護身符 ■獲得增益卡 雷元素護身符 |
客座 | 職業 | Lv | 屬性 |
---|---|---|---|
卡圖雅 | 祭司 | 1+ | L |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拜因 | 恐懼騎士 | 20 | 土C | 威斯塔人 | 74 | 恐騎士の証 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 医薬品調合書Ⅱ |
女巫 | 19 | 冰N | 威斯塔人 | 75 | ワードオブペインⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
巫師 | 19 | 土C | 威斯塔人 | 96 | ||
弓箭手 | 19 | 水C | 威斯塔人 | 45 | ||
弓箭手 | 19 | 土L | 威斯塔人 | 18 | ||
騎士 | 19 | 土N | 威斯塔人 | 56 | ||
騎士 | 19 | 冰L | 威斯塔人 | 49 | ||
騎士 | 19 | 土L | 威斯塔人 | 77 | ||
騎士 | 19 | 水N | 威斯塔人 | 28 | ||
戰士 | 19 | 土C | 威斯塔人 | 69 | ||
忍者 | 19 | 土C | 威斯塔人 | 84 | 鵺の術 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 | |
弓箭手 | 19 | 土L | 威斯塔人 | 35 |
沒有留言 :
張貼留言