![]() |
勝利條件 | 打倒傭兵賓格姆吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 19 |
獎勵任務 | ■獲得增益卡 沙塵寶珠 ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP+800 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
賓格姆 | 弓箭手 | 21 | 風C | 不明 | 39 | |
獨眼巨人 | 20 | 風L | 不明 | 58 | パラダイムシフト 雑鉱石 銅鉱石 錫石 | |
獨眼巨人 | 20 | 雷N | 不明 | 47 | パラダイムシフト 雑鉱石 銅鉱石 錫石 | |
重裝步兵 | 20 | 風C | 不明 | 36 | 重歩兵の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 | |
重戰步兵 | 20 | 火C | 不明 | 20 | 破壊士の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銅貨 | |
重裝步兵 | 20 | 風N | 不明 | 28 | 重歩兵の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
弓箭手 | 20 | 風C | 不明 | 33 | 飛翔者の証×3 丸太 獣皮 銅鉱石 | |
弓箭手 | 20 | 雷L | 不明 | 45 | 飛翔者の証×3 丸太 獣皮 銅鉱石 | |
弓箭手 | 20 | 風L | 不明 | 61 | ||
女巫 | 20 | 風C | 嘉爾加斯坦人 | 50 | ヴァルカンランスⅡ オヴェリス銀貨 毒草のエキス | |
巫師 | 20 | 火N | 嘉爾加斯坦人 | 47 | ヴァルカンランスⅡ オヴェリス銀貨 毒草のエキス | |
教士 | 20 | 光N | 嘉爾加斯坦人 | 33 |
沒有留言 :
張貼留言