![]() |
勝利條件 | 打倒魔道士吉露朵亞吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 22 |
獎勵任務 | ■以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP+800 ■執行附加負面狀態的動作 歐貝利思銀幣×10 ■獲得增益卡 審判術Ⅱ |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉露朵亞 | 女術士 | 24 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 80 | |
流雲龍 | 23 | 風C | 不明 | 59 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 風竜の証 | |
黑暗龍 | 23 | 暗L | 不明 | 48 | ||
鋼鐵魔像 | 23 | 雷N | 不明 | 74 | 砂鉄 鉄鉱石 白金鉱石 黒鉄兵の証 | |
鋼鐵魔像 | 23 | 火N | 不明 | 54 | ||
龍騎士 | 23 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 62 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 | |
龍騎士 | 23 | 風C | 嘉爾加斯坦人 | 85 | ||
弓箭手 | 23 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 46 | オヴェリス銀貨 | |
弓箭手 | 23 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 55 | オヴェリス銅貨 | |
教士 | 23 | 光N | 嘉爾加斯坦人 | 19 | オヴェリス黄銅貨 | |
馴獸師 | 23 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 26 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
敵軍隨機1人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
戰士 | 23 | 火N | 威斯塔人 | 38 | ||
女巫 | 23 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 54 | ||
女武神 | 23 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 62 | ||
騎士 | 23 | 火L | 巴格拉姆人 | 18 | ||
恐懼騎士 | 23 | 火N | 嘉爾加斯坦人 | 26 | ||
狂戰士 | 23 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 94 | ||
女忍者 | 23 | 火C | 嘉爾加斯坦人 | 68 |
沒有留言 :
張貼留言