![]() |
勝利條件 | 打倒札波司將軍吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 22 |
獎勵任務 | ■獲得增益卡 漆黒寶珠 ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 INT護身符 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
札波司 | 騎士 | 24 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 84 | |
恐懼騎士 | 23 | 風N | 嘉爾加斯坦人 | 55 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
恐懼騎士 | 23 | 雷L | 嘉爾加斯坦人 | 71 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
恐懼騎士 | 23 | 風C | 嘉爾加斯坦人 | 32 | オヴェリス銀貨 | |
恐懼騎士 | 23 | 火L | 嘉爾加斯坦人 | 76 | ||
術士 | 23 | 風L | 嘉爾加斯坦人 | 81 | ||
死靈法師 | 23 | 暗N | 嘉爾加斯坦人 | 54 | オヴェリス銅貨 | |
龍騎士 | 23 | 風C | 嘉爾加斯坦人 | 38 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 | |
龍騎士 | 23 | 風N | 嘉爾加斯坦人 | 51 | オヴェリス黄銅貨 | |
教士 | 23 | 光L | 嘉爾加斯坦人 | 89 | ||
女巫 | 23 | 風N | 嘉爾加斯坦人 | 62 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 | |
教士 | 23 | 光L | 嘉爾加斯坦人 | 79 |
沒有留言 :
張貼留言