![]() |
勝利條件 | 打倒魔獸士史達諾斯卡吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 14 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 執行有效範圍為複數格子的攻擊動作 水元素護身符×1 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 RES護身符×3 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
史達諾斯卡 | 馴獸師 | 36 | 冰L | 巴格拉姆人 | 72 | |
女巫 | 35 | 冰C | 巴格拉姆人 | 79 | ヴァルカンランスⅢ | |
符文劍士 | 35 | 冰L | 巴格拉姆人 | 62 | デッドショットⅢ | |
女武神 | 35 | 土L | 巴格拉姆人 | 58 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 | |
弓箭手 | 35 | 冰N | 不明 | 85 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
弓箭手 | 35 | 冰N | 不明 | 89 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
戰士 | 35 | 冰N | 不明 | 93 | ||
戰士 | 35 | 冰N | 不明 | 97 | ||
八爪章魚 | 35 | 水C | 不明 | 75 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 | |
八爪章魚 | 35 | 水N | 不明 | 93 | ||
八爪章魚 | 35 | 水C | 不明 | 67 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 | |
重戰步兵 | 35 | 冰N | 不明 | 75 | 雑鉱石 丸太 なめし革 破壊士の証 | |
重戰步兵 | 35 | 土N | 不明 | 75 | ||
狂戰士 | 35 | 冰C | 不明 | 84 |
沒有留言 :
張貼留言