![]() |
勝利條件 | 打倒劍士半藏吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 14 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 執行有效範圍為複數格子的攻擊動作 DEX護身符×3 執行附加負面狀態的動作 水元素護身符×1 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
半藏 | 劍術大師 | 37 | 火L | 巴格拉姆人 | 85 | |
騎士 | 35 | 火L | 巴格拉姆人 | 79 | オヴェリス銀貨 | |
騎士 | 35 | 雷L | 巴格拉姆人 | 62 | ||
戰士 | 35 | 火N | 不明 | 58 | オヴェリス銅貨 | |
戰士 | 35 | 雷L | 不明 | 85 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 | |
戰士 | 35 | 火N | 不明 | 89 | ||
龍騎士 | 35 | 火N | 不明 | 93 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 | |
龍騎士 | 35 | 火N | 不明 | 67 | オヴェリス黄銅貨 | |
教士 | 35 | 光L | 巴格拉姆人 | 75 | ||
教士 | 35 | 光L | 巴格拉姆人 | 93 | ||
弓箭手 | 35 | 風N | 巴格拉姆人 | 67 | ||
弓箭手 | 35 | 火N | 巴格拉姆人 | 75 | ||
雞蛇 | 35 | 火C | 不明 | 75 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 | |
雞蛇 | 35 | 風C | 不明 | 84 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
沒有留言 :
張貼留言