![]() |
勝利條件 | 打倒布蘭塔攝政吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 15 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 在不使用C.H.A.R.I.O.T.的情況下獲勝 VIT護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 ウインドワンド×1 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
布蘭塔攝政 | ダークビショップ | 38 | 光C | 巴格拉姆人 | 80 | オヴェリス白銀貨 オヴェリス金貨 |
女術士 | 37 | 土N | ? | 64 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 魔術士の証 | |
女術士 | 37 | 水L | ? | 88 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 魔術士の証 | |
恐懼騎士 | 37 | 土N | ? | 59 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
恐懼騎士 | 37 | 冰N | ? | 54 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
恐懼騎士 | 37 | 土N | ? | 63 | ||
恐懼騎士 | 37 | 土C | ? | 42 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 | |
恐懼騎士 | 37 | 冰N | ? | 61 | ||
恐懼騎士 | 37 | 土L | ? | 80 | ||
教士 | 37 | 光L | ? | 83 | オヴェリス銀貨 ディスペル | |
教士 | 37 | 光N | ? | 66 | オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 クリアランス | |
弓箭手 | 37 | 土C | ? | 39 | ||
弓箭手 | 37 | 土N | ? | 27 | ||
槍手 | 37 | 水C | ? | 34 | ||
槍手 | 37 | 土N | ? | 40 |
沒有留言 :
張貼留言