![]() |
勝利條件 | 打倒黑暗騎士麥堤姆吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 13 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 以加入騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100
以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 STR護身符×3 執行回復HP的動作 STR護身符×3 |
客座 | 職業 | Lv | 屬性 |
---|---|---|---|
倫德爾 | 槍手 | 36 | 雷N |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
麥堤姆 | 神殿騎士指揮官 | 38 | 水C | 洛迪斯人 | 45 | |
神殿騎士(騎士) | 36 | 冰C | 洛迪斯人 | 27 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 騎士の証 | |
神殿騎士(恐懼騎士) | 36 | 水N | 洛迪斯人 | 49 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
神殿騎士(騎士) | 36 | 土C | 洛迪斯人 | 55 | ||
神殿騎士(戰士) | 36 | 冰C | 洛迪斯人 | 70 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 | |
神殿騎士(女巫) | 36 | 水N | 洛迪斯人 | 61 | ||
神殿騎士(教士) | 33 | 光N | 洛迪斯人 | 31 | ||
神殿騎士(教士) | 33 | 光N | 洛迪斯人 | 73 | ||
神殿騎士(恐懼騎士) | 36 | 水N | 洛迪斯人 | 59 | 銃器製造術書 | |
神殿騎士(弓箭手) | 33 | 冰L | 洛迪斯人 | 42 | ||
神殿騎士(弓箭手) | 33 | 水N | 洛迪斯人 | 37 | ||
神殿騎士(戰士) | 36 | 水C | 洛迪斯人 | 52 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 | |
神殿騎士(術士) | 36 | 土N | 洛迪斯人 | 59 |
沒有留言 :
張貼留言