![]() |
勝利條件 | 打倒魔獸使剛普吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 14 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 執行附加負面狀態的動作 EXP×1100 以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 VIT護身符×5 獲得增益卡 VIT護身符×3 |
||||
攻略 | 博魯塔Jr.、奧布塔Jr.生存、剛普HP10%以下,剛普便會加入。 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
剛普 | 馴獸師 | 37 | 水C | 嘉爾加斯坦人 | 45 | |
博魯塔Jr. | 獅鷲 | 37 | 風L | 不明 | 45 | |
奧布塔Jr. | 獅鷲 | 37 | 風L | 不明 | 62 | |
重裝步兵 | 36 | 土C | 不明 | 43 | 雑鉱石 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 重歩兵の証 | |
重戰步兵 | 36 | 水N | 不明 | 51 | 雑鉱石 丸太 なめし革 破壊士の証 | |
盜賊 | 36 | 水C | 嘉爾加斯坦人 | 47 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 | |
重裝步兵 | 36 | 冰C | 不明 | 44 | 雑鉱石 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 重歩兵の証 | |
符文劍士 | 36 | 水N | 不明 | 63 | ||
教士 | 36 | 光N | 不明 | 58 | ||
忍者 | 36 | 冰C | 巴格拉姆人 | 39 | ||
狂戰士 | 36 | 水N | 不明 | 45 | ||
女忍者 | 36 | 土C | 巴格拉姆人 | 38 | ||
弓箭手 | 36 | 水C | 不明 | 46 | ||
盜賊 | 36 | 水C | 威斯塔人 | 45 |
沒有留言 :
張貼留言