![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 6 | 敵軍人数 | 7 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■バフカードを獲得 経験値のチャームⅣ×5 ■バトルフィールド上にある隠し扉を開ける INTのチャーム×3 |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト:テラーナイト | 40 | 5 | 3 | 土 | C | 33 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:バーサーカー | 40 | 4 | 5 | 水 | C | 28 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:クレリック | 40 | 6 | 2 | 光 | L | 76 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 ヒールⅢ 高僧の証 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 40 | 8 | 4 | 火 | N | 54 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 炎竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 40 | 5 | 8 | 氷 | N | 53 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 氷竜の証 |
可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン女 | テンプルナイト:バーサーカー | 40 | 8 | 6 | 土 | C | 32 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:テラーナイト | 40 | 6 | 10 | 土 | C | 28 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 2 | 2 | 土 | C | 21 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 10 | 4 | 氷 | C | 19 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 4 | 6 | 土 | C | 28 | |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 40 | 7 | 8 | 火 | N | 46 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の角×3 |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 40 | 9 | 7 | 火 | N | 57 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の髭×3 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 40 | 9 | 4 | 氷 | N | 51 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の大腿骨×3 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 40 | 8 | 9 | 氷 | N | 47 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の角×3 |
沒有留言 :
張貼留言