![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 9 | 敵軍人数 | 10 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■アンデッドの敵を除霊するアクションを実行 経験値のチャームⅣ×5 |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト: ネクロマンサー |
40 | 2 | 4 | 闇 | C | 23 | 異端僧の証 |
グレムリン | ローグ | 40 | 5 | 4 | 土 | N | 45 | |
スケルトン男 | ウォリアー | 40 | 2 | 2 | 氷 | N | 62 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
スケルトン女 | アーチャー | 40 | 2 | 6 | 土 | N | 41 | |
ゴースト男 | ウィザード | 40 | 4 | 5 | 水 | C | 32 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨×6 ファイアストームⅢ |
ゴースト女 | セイレーン | 40 | 4 | 3 | 土 | C | 37 | |
ドラゴン | アースドラゴン | 40 | 9 | 3 | 土 | N | 51 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 地竜の証 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 40 | 8 | 6 | 雷 | N | 59 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 雷竜の証 |
可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレムリン | ローグ | 40 | 6 | 3 | 土 | N | 63 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 |
グレムリン | ローグ | 40 | 6 | 6 | 土 | N | 48 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ドラゴン | アースドラゴン | 40 | 7 | 1 | 土 | N | 62 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の角×3 |
ドラゴン | アースドラゴン | 40 | 10 | 2 | 土 | N | 42 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の髭×3 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 40 | 10 | 8 | 雷 | N | 52 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の大腿骨×3 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 40 | 6 | 8 | 雷 | N | 59 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 魔竜の角×3 |
沒有留言 :
張貼留言