![]() |
勝利条件 | 暗黒騎士アンドラスを倒せ! | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 12 | 敵軍人数 | 14 |
額外獎勵 | ■アタックチームにドラグーンを入れて勝利 EXP+1100 ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 DEXのチャーム×3 ■バフカードを獲得 RESのチャーム×3 |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗黒騎士アンドラス | テンプルコマンド | 45 | 9 | 8 | 雷 | N | 55 | 天使の果実 |
ゴーレム | バルダーゴーレム | 41 | 8 | 11 | 風 | N | 56 | 鉄鉱石 銀鉱石 魔鉱石 魔鉄兵の証 |
ゴーレム | バルダーゴーレム | 41 | 12 | 11 | 雷 | N | 50 | 鉄鉱石 銀鉱石 魔鉱石 魔鉄兵の証 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 41 | 5 | 10 | 雷 | C | 48 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
ドラゴン | サンダードラゴン | 41 | 13 | 10 | 雷 | C | 35 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 雷竜の証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォリアー | 41 | 5 | 7 | 雷 | L | 77 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォリアー | 41 | 13 | 7 | 風 | N | 63 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:アーチャー | 41 | 6 | 5 | 雷 | N | 59 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト: ビーストテイマー |
41 | 9 | 5 | 火 | L | 79 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:アーチャー | 41 | 12 | 5 | 雷 | N | 47 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:クレリック | 41 | 4 | 4 | 光 | C | 39 | オヴェリス銀貨 ディスペル 異端僧の証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォーロック | 41 | 7 | 4 | 火 | L | 82 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォーロック | 41 | 11 | 4 | 雷 | N | 51 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:クレリック | 41 | 14 | 4 | 光 | L | 90 |
沒有留言 :
張貼留言