![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 5 | 敵軍人数 | 6 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■バフカードを獲得 経験値のチャームⅣ |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト :ビーストテイマー |
40 | 5 | 4 | 風 | N | 55 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | テンプルナイト: ビーストテイマー |
40 | 9 | 5 | 火 | N | 49 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 6 | 9 | 風 | L | 51 | オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ガンナー | 40 | 8 | 3 | 風 | N | 47 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン | ダークドラゴン | 40 | 5 | 7 | 闇 | C | 21 | 魔竜の髭×3 魔竜の角×3 魔竜の大腿骨×3 闇竜の証 |
ドラゴン | ダークドラゴン | 40 | 11 | 7 | 闇 | C | 31 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ビーストテイマー | 40 | 3 | 5 | 雷 | N | 55 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ビーストテイマー | 40 | 7 | 5 | 風 | N | 53 | |
ドラゴン | ダークドラゴン | 40 | 8 | 9 | 闇 | C | 21 | 魔竜の髭×3 魔竜の角×3 魔竜の鱗×3 |
ドラゴン | ダークドラゴン | 40 | 9 | 9 | 闇 | C | 26 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
ドラゴン | ダークドラゴン | 40 | 10 | 9 | 闇 | C | 28 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 2 | 15 | 風 | N | 48 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 4 | 14 | 風 | N | 47 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 9 | 11 | 風 | N | 51 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
沒有留言 :
張貼留言