![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 7 | 敵軍人数 | 8 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 経験値のチャームⅣ |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 6 | 6 | 風 | L | 98 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 5 | 4 | 火 | N | 56 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 5 | 8 | 風 | N | 44 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ウィザード | 40 | 6 | 3 | 雷 | C | 33 | オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨×6 ウェンディゴ |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォーロック | 40 | 6 | 9 | 風 | C | 31 | オヴェリス銅貨×7 異端僧の証 |
サイクロプス | サイクロプス | 40 | 8 | 7 | 火 | N | 45 | 魔神の骨×3 薬草×5 毒草×5 |
サイクロプス | サイクロプス | 40 | 5 | 10 | 雷 | N | 49 | 魔神の骨×3 薬草×5 毒草×5 |
可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|
ヒューマン女 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 5 | 12 | 風 | L | 78 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 5 | 14 | 風 | N | 61 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 4 | 15 | 風 | N | 53 | |
グリフォン | グリフォン | 40 | 2 | 13 | 風 | L | 77 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 2 | 9 | 風 | N | 56 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 2 | 3 | 風 | L | 82 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 3 | 6 | 風 | N | 54 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
沒有留言 :
張貼留言