![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 7 | 敵軍人数 | 8 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■バトルフィールド上にある隠し扉を開ける VITのチャーム×3 ■バトルフィールド上にある扉を開ける 闇のエレメンタルチャーム |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト:ガンナー | 40 | 5 | 8 | 水 | L | 88 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ビーストテイマー | 40 | 4 | 6 | 土 | N | 51 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ネクロマンサー | 40 | 5 | 5 | 闇 | C | 33 | オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 異端僧の証 |
ヒドラ | ヒドラ | 40 | 7 | 9 | 氷 | C | 34 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドラ | ヒドラ | 40 | 7 | 5 | 水 | C | 28 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
ヒドラ | ヒドラ | 40 | 4 | 13 | 水 | C | 26 | 魔竜の牙×3 魔竜の爪×3 魔竜の鱗×3 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ドラグーン | 40 | 9 | 9 | 水 | N | 54 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ドラグーン | 40 | 7 | 11 | 水 | N | 48 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ローグ | 40 | 10 | 4 | 水 | C | 31 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ローグ | 40 | 9 | 6 | 水 | C | 37 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ウォリアー | 40 | 7 | 14 | 水 | N | 49 | |
コカトリス | コカトリス | 40 | 3 | 15 | 水 | N | 46 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
コカトリス | コカトリス | 40 | 2 | 13 | 水 | N | 48 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
コカトリス | コカトリス | 40 | 4 | 3 | 水 | N | 51 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
沒有留言 :
張貼留言