![]() |
勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 7 | 敵軍人數 | 8 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 RES護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 風元素護身符×1 |
敵軍隨機8人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
術士 | 36 | N | ? | 46 | ||
盜賊 | 36 | C | ? | 31 | ||
弓箭手 | 36 | N | ? | 54 | ||
教士 | 36 | L | ? | 78 | ||
盜賊 | 36 | C | ? | 18 | ||
弓箭手 | 36 | N | ? | 62 | ||
馴獸師 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
鷹馬 | 36 | C | 不明 | 30 | ||
鷹馬 | 36 | C | 不明 | 24 | ||
鷹馬 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
教士 | 36 | L | 不明 | 76 | ||
戰士 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
戰士 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
弓箭手 | 36 | C | 不明 | 32 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 50 | ||
夜烏 | 36 | C | 不明 | 18 | ||
忍者 | 36 | C | ? | 31 | ||
女忍者 | 36 | C | ? | 27 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 55 |
沒有留言 :
張貼留言