![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 11 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 RES護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 土元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死靈法師 | 36 | C | ? | 32 | ||
| 骸骨戰士 | 36 | C | 不明 | 18 | ||
| 骸骨戰士 | 36 | C | 不明 | 24 | ||
| 大地龍 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
| 大地龍 | 36 | N | 不明 | 55 | ||
| 大地龍 | 36 | N | 不明 | 43 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 62 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 58 | ||
| 鋼鐵魔像 | 36 | N | 不明 | 43 | ||
| 喪屍 | 女術士 | 36 | C | ? | 28 | |
| 騎士 | 36 | L | ? | 92 | ||
| 鋼鐵魔像 | 36 | N | 不明 | 46 | ||
| 術士 | 36 | C | ? | 33 | ||
| 喪屍 | 騎士 | 36 | L | ? | 76 | |
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 43 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 54 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 51 | ||
| 弓箭手 | 36 | N | ? | 59 | ||
| 喪屍 | 馴獸師 | 36 | N | ? | 47 | |
| 喪屍 | 龍騎士 | 36 | N | ? | 64 |

沒有留言 :
張貼留言