![]() |
勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 7 | 敵軍人數 | 7 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 INT護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 冰元素護身符×1 |
敵軍隨機7人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯庫拉 | 36 | C | 不明 | 29 | ||
多頭龍 | 36 | N | 不明 | 43 | ||
多頭龍 | 36 | N | 不明 | 54 | ||
戰士 | 36 | N | 不明 | 51 | ||
戰士 | 36 | N | 不明 | 44 | ||
女巫 | 36 | C | 不明 | 32 | ||
女巫 | 36 | C | 不明 | 28 | ||
騎士 | 36 | L | ? | 82 | ||
恐懼騎士 | 36 | C | ? | 33 | ||
恐懼騎士 | 36 | C | ? | 37 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 68 | ||
重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 56 | ||
女術士 | 36 | L | 不明 | 72 | ||
女術士 | 36 | L | 不明 | 78 | ||
騎士 | 36 | L | ? | 81 | ||
劍術大師 | 36 | L | ? | 92 | ||
劍術大師 | 36 | L | ? | 86 | ||
槍手 | 36 | N | ? | 48 | ||
槍手 | 36 | N | ? | 55 |
沒有留言 :
張貼留言