![]() |
勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 8 | 敵軍人數 | 9 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 RES護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 冰元素護身符×1 |
敵軍隨機9人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇髮女妖 | 36 | C | 不明 | 29 | ||
斯庫拉 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
斯庫拉 | 36 | N | 不明 | 67 | ||
冰霜龍 | 36 | N | 不明 | 56 | ||
冰霜龍 | 36 | N | 不明 | 61 | ||
馴獸師 | 36 | N | ? | 48 | ||
馴獸師 | 36 | N | ? | 66 | ||
女術士 | 36 | L | 不明 | 87 | ||
女巫 | 36 | C | 不明 | 16 | ||
女巫 | 36 | C | 不明 | 24 | ||
重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 56 | ||
重戰步兵 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
恐懼騎士 | 36 | C | ? | 21 | ||
恐懼騎士 | 36 | L | ? | 92 | ||
斯庫拉 | 36 | N | ? | 44 | ||
龍騎士 | 36 | N | ? | 50 | ||
龍騎士 | 36 | N | ? | 47 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
弓箭手 | 36 | N | 不明 | 67 | ||
騎士 | 36 | L | ? | 83 |
沒有留言 :
張貼留言