![]() |
| 勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
| 出撃人數 | 10 | 敵軍人數 | 11 | 軍團等級 | 36 |
| 獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 INT護身符×3 在我方無人陷入無法戰鬥狀態的情況下獲勝 雷元素護身符×1 |
||||
| 敵軍隨機11人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西利斯克 | 36 | N | 不明 | 65 | ||
| 巴西利斯克 | 36 | N | 不明 | 48 | ||
| 閃電龍 | 36 | N | 不明 | 52 | ||
| 閃電龍 | 36 | N | 不明 | 49 | ||
| 閃電龍 | 36 | N | 不明 | 66 | ||
| 教士 | 36 | L | ? | 84 | ||
| 報喪女妖 | 36 | L | 不明 | 92 | ||
| 報喪女妖 | 36 | C | 不明 | 37 | ||
| 女術士 | 36 | N | ? | 51 | ||
| 報喪女妖 | 36 | L | 不明 | 82 | ||
| 夢魔 | 36 | C | 不明 | 38 | ||
| 夢魔 | 36 | C | 不明 | 29 | ||
| 盜賊 | 36 | L | 不明 | 76 | ||
| 盜賊 | 36 | L | 不明 | 71 | ||
| 盜賊 | 36 | C | 不明 | 30 | ||
| 盜賊 | 36 | C | 不明 | 19 | ||
| 劍術大師 | 36 | L | ? | 82 | ||
| 劍術大師 | 36 | L | ? | 70 | ||
| 女忍者 | 36 | C | ? | 34 | ||
| 女忍者 | 36 | C | ? | 29 |

沒有留言 :
張貼留言