| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 5体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックドラゴン | 35 | N | トキシックブレス | 45 | |||
| 2 | ブラックドラゴン | 35 | C | トキシックブレス | 32 | |||
| 3 | グリフォン | 35 | N | ウィンドショット | 48 | |||
| 4 | グリフォン | 35 | C | ウィンドショット | 26 | |||
| 5 | バーサーカー | 35 | C | 34 | ||||
| 6 | ビーストテイマー | 35 | N | 55 | ||||
| 7 | ドラゴンテイマー | 35 | N | 58 | ||||
| 8 | ホークマン | 35 | C | 26 | ||||
| 9 | ウィザード | 35 | C | ファイアストーム アシッドクラウド |
19 | |||
| 10 | ウォーロック | 35 | N | スタンスローター ポイズンクラウド |
61 |
沒有留言 :
張貼留言