| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 5体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルードラゴン | 35 | N | コールドブレス | 55 | |||
| 2 | ブラックドラゴン | 35 | C | トキシックブレス | 22 | |||
| 3 | オクトパス | 35 | N | メイルシュトロム | 61 | |||
| 4 | ソルジャー | 35 | N | 49 | ||||
| 5 | バーサーカー | 35 | C | 24 | ||||
| 6 | アマゾネス | 35 | N | 35 | ||||
| 7 | ニンジャ | 35 | L | 74 | ||||
| 8 | ビーストテイマー | 35 | L | 86 | ||||
| 9 | ドラゴンテイマー | 35 | C | アシッドレイン | 16 | |||
| 10 | ウィザード | 35 | C | アイスブラスト ナイトメア |
20 | |||
| 11 | ウォーロック | 35 | N | クリアブラッド マーシーレイン |
45 | |||
| 12 | ウィッチ | 35 | N | ポイズンクラウド チャーム |
38 |
沒有留言 :
張貼留言