| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 5体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダードラゴン | 35 | N | サンダーブレス | 48 | |||
| 2 | サンダードラゴン | 35 | N | サンダーブレス | 45 | |||
| 3 | ゴーレム | 35 | C | 21 | ||||
| 4 | ゴーレム | 35 | N | 59 | ||||
| 5 | ナイト | 35 | L | 74 | ||||
| 6 | バーサーカー | 35 | N | 63 | ||||
| 7 | ヴァルキリー | 35 | N | 52 | ||||
| 8 | ニンジャ | 35 | C | 27 | ||||
| 9 | アーチャー | 35 | N | 49 | ||||
| 10 | アーチャー | 35 | C | 19 | ||||
| 11 | セイレーン | 35 | L | サンダーフレア ワードオブペイン |
70 | |||
| 12 | ウィッチ | 35 | N | スタンスローター チャーム |
56 | |||
| 13 | クレリック | 35 | L | クリアランス ヒーリングプラス |
92 |
沒有留言 :
張貼留言