| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 7体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーストテイマー | 35 | C | 30 | ||||
| 2 | ビーストテイマー | 35 | N | 46 | ||||
| 3 | グリフォン | 35 | L | ウィンドショット | 82 | |||
| 4 | グリフォン | 35 | N | ウィンドショット | 63 | |||
| 5 | グリフォン | 35 | L | ウィンドショット | 79 | |||
| 6 | グリフォン | 35 | C | ウィンドショット | 24 | |||
| 7 | バーサーカー | 35 | C | 31 | ||||
| 8 | ニンジャ | 35 | N | デッドショット | 45 | |||
| 9 | アマゾネス | 35 | C | 20 | ||||
| 10 | アーチャー | 35 | N | 53 | ||||
| 11 | セイレーン | 35 | N | サンダーフレア ナイトメア |
58 | |||
| 12 | ウィッチ | 35 | C | クイックムーブ クリアブラッド マーシーレイン |
10 |
沒有留言 :
張貼留言