| 勝利條件: 敵軍全滅 |
|
| 敵軍人數: 5体 |
| No | 圖示及姓名 | Lv | 屬性 | 物品 | 魔法/技能 | 戰利品 | 人種 | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルードラゴン | 35 | N | コールドブレス | 48 | |||
| 2 | ホワイトドラゴン | 35 | L | コールドブレス | 75 | |||
| 3 | グリフォン | 35 | N | ウィンドショット | 63 | |||
| 4 | グリフォン | 35 | C | ウィンドショット | 28 | |||
| 5 | バーサーカー | 35 | C | 17 | ||||
| 6 | ドラグーン | 35 | N | 55 | ||||
| 7 | ビーストテイマー | 35 | N | 45 | ||||
| 8 | ビーストテイマー | 35 | N | 57 | ||||
| 9 | ドラゴンテイマー | 35 | C | 24 | ||||
| 10 | アーチャー | 35 | N | 60 | ||||
| 11 | ウィザード | 35 | C | サンダーフレア アイスブラスト |
19 | |||
| 12 | ウォーロック | 35 | N | ポイズンクラウド クリアブラッド スロウムーブ |
47 | |||
| 13 | セイレーン | 35 | L | ナイトメア アシッドレイン |
82 |
沒有留言 :
張貼留言