![]() |
勝利條件 | 打倒劍士馬庫里吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 13 | 軍團等級 | 25 |
獎勵任務 | ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP+800 ■執行有效範圍為複數格子的攻擊動作 風元素護身符 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬庫里 | 劍術大師 | 27 | 雷L | 巴格拉姆人 | 78 | 魔石・宝石加工技法書 |
鋼鐵魔像 | 26 | 雷C | 不明 | 38 | 隕鉄×3 | |
鋼鐵魔像 | 26 | 火N | 不明 | 46 | ||
石魔像 | 26 | 雷L | 不明 | 67 | 硬石兵の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
石魔像 | 26 | 風L | 不明 | 80 | 硬石兵の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
狂戰士 | 26 | 雷N | 巴格拉姆人 | 92 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
狂戰士 | 26 | 火N | 巴格拉姆人 | 42 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
術士 | 26 | 雷C | 威斯塔人 | 55 | ||
弓箭手 | 26 | 雷N | 巴格拉姆人 | 59 | ||
弓箭手 | 26 | 風C | 巴格拉姆人 | 61 | ||
教士 | 26 | 光L | 嘉爾加斯坦人 | 37 |
敵軍隨機2人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
巫師 | 26 | 雷C | 不明 | 28 | ||
符文劍士 | 26 | 雷L | 不明 | 45 | ||
術士 | 26 | 雷N | 巴格拉姆人 | 85 | ||
恐懼騎士 | 26 | 雷N | 嘉爾加斯坦人 | 74 | ||
弓箭手 | 26 | 雷C | 不明 | 61 | ||
戰士 | 26 | 雷N | 威斯塔人 | 69 |
沒有留言 :
張貼留言