![]() |
勝利條件 | 打倒黑暗騎士巴瑟佛和奧茲吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 25 |
獎勵任務 | ■以加入弓箭手的攻擊隊伍獲勝 EXP+800 ■以加入騎士的攻擊隊伍獲勝 經驗值護身符Ⅲ×5 ■獲得增益卡 RES護身符×3 |
||||
攻略 | 這關又是難度極大的一關,巴瑟佛和奧茲都強到不得了,主角一開始又很靠前(大概是跌倒在地未來得及爬回來吧)。建議先集火幹掉奧茲,巴瑟佛會在敵人在三人或以下時撤退。 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴瑟佛 | 神殿騎士指揮官 | 28 | 火C | 洛迪斯人 | 100 | |
奧茲 | 神殿騎士指揮官 | 28 | 暗C | 洛迪斯人 | 100 | |
鋼鐵魔像 | 26 | 雷L | 不明 | 71 | 砂鉄 鉄鉱石 白金鉱石 黒鉄兵の証 | |
術士 | 26 | 火N | 嘉爾加斯坦人 | 50 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 | |
騎士 | 26 | 火N | 巴格拉姆人 | 35 | ||
恐懼騎士 | 26 | 風C | 巴格拉姆人 | 28 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 | |
弓箭手 | 26 | 火N | 巴格拉姆人 | 55 | ||
女武神 | 26 | 雷C | 巴格拉姆人 | 69 | ||
女術士 | 26 | 火L | 巴格拉姆人 | 74 | ||
教士 | 26 | 光C | 巴格拉姆人 | 91 | ||
神殿騎士(女巫) | 26 | 火C | 洛迪斯人 | 85 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 | |
神殿騎士(教士) | 26 | 光L | 洛迪斯人 | 74 |
沒有留言 :
張貼留言