![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 7 | 敵軍人数 | 8 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 経験値のチャームⅣ |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウィザード | 40 | 9 | 6 | 風 | C | 46 | オヴェリス黄銅貨×6 アシッドレインⅢ 異端僧の証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:クレリック | 40 | 6 | 7 | 光 | L | 84 | オヴェリス銀貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ルーンフェンサー | 40 | 8 | 7 | 火 | N | 62 | オヴェリス銅貨 トルネードⅢ シルフィード |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 10 | 7 | 風 | N | 54 |
可能單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム | アイアンゴーレム | 40 | 7 | 8 | 風 | N | 54 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 40 | 9 | 8 | 火 | N | 61 | 砂鉄 鉄鉱石 白金鉱石 黒鉄兵の証 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 6 | 3 | 風 | N | 51 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 |
グリフォン | グリフォン | 40 | 2 | 5 | 風 | C | 40 | 一角獣の角×3 魔鳥の羽根×3 薬草×5 毒草×5 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:テラーナイト | 40 | 7 | 10 | 雷 | C | 28 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ローグ | 40 | 10 | 10 | 風 | C | 36 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ガンナー | 40 | 4 | 3 | 風 | L | 88 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ビーストテイマー | 40 | 8 | 4 | 雷 | N | 65 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ウォーロック | 40 | 10 | 4 | 風 | L | 80 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ネクロマンサー | 40 | 11 | 2 | 闇 | C | 30 |
沒有留言 :
張貼留言