![]() |
勝利条件 | 全滅敵軍 | 敗北条件 | - |
---|---|---|---|
出撃人数 | 10 | 敵軍人数 | 11 |
額外獎勵 | ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 EXP+1100 ■バトルフィールド上にある隠し扉を開ける STRのチャーム×3 ■バトルフィールド上にある扉を開ける AGIのチャーム×3 |
單位 | 職業 | Lv | X | Y | 屬性 | AL | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 5 | 13 | 風 | N | 65 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウォリアー | 40 | 4 | 14 | 風 | N | 58 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト: ルーンフェンサー |
40 | 6 | 14 | 火 | L | 70 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 5 | 15 | 風 | C | 45 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 7 | 15 | 風 | L | 81 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ナイト | 40 | 8 | 14 | 火 | L | 86 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 騎士の証 |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ウィザード | 40 | 9 | 17 | 風 | N | 56 | オヴェリス銅貨×4 オヴェリス黄銅貨×6 サンダーフレアⅢ |
ヒューマン女 | テンプルナイト:アーチャー | 40 | 4 | 16 | 風 | C | 39 | |
ヒューマン男 | テンプルナイト:ニンジャ | 40 | 3 | 12 | 雷 | N | 63 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 忍びの証 |
ヒューマン女 | テンプルナイト:ウィザード | 40 | 4 | 20 | 雷 | L | 91 | |
ヒューマン女 | テンプルナイト:クレリック | 40 | 8 | 21 | 光 | N | 77 | ヒールプラスⅡ オヴェリス黄銅貨×6 高僧の証 |
沒有留言 :
張貼留言