![]() |
勝利條件 | 打倒盜賊駱伯斯吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 15 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 獲得增益卡 經驗值護身符Ⅳ×5 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
駱伯斯 | 盜賊 | 37 | 火N | 嘉爾加斯坦人 | 52 | 天使の果実 |
狂戰士 | 36 | 火N | 嘉爾加斯坦人 | 48 | ||
狂戰士 | 36 | 風C | 不明 | 62 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 | |
狂戰士 | 36 | 火C | 威斯塔人 | 37 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 | |
狂戰士 | 36 | 雷N | 不明 | 12 | ||
弓箭手 | 36 | 火L | 傑諾比亞人 | 49 | ||
弓箭手 | 36 | 風C | 不明 | 86 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 射手の証 | |
弓箭手 | 36 | 火C | 巴爾鮑達人 | 62 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 射手の証 | |
弓箭手 | 36 | 雷N | 不明 | 37 | ||
戰士 | 36 | 火N | 不明 | 71 | ||
巫師 | 36 | 火C | 不明 | 59 | ||
教士 | 36 | 光L | 不明 | 80 | ||
戰士 | 36 | 火C | 不明 | 44 | ||
火焰龍 | 36 | 火N | 不明 | 69 | ||
火焰龍 | 36 | 火L | 不明 | 50 |
沒有留言 :
張貼留言