![]() |
勝利條件 | 打倒盜賊巴梵吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 15 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 以加入龍騎士的攻擊隊伍獲勝 EXP×1100 獲得增益卡 經驗值護身符Ⅳ×5 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴梵 | 狂戰士 | 37 | 土C | 巴格拉姆人 | 60 | 天使の果実 |
狂戰士 | 36 | 冰N | 巴格拉姆人 | 51 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 | |
狂戰士 | 36 | 土C | 傑諾比亞人 | 47 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 | |
恐怖騎士 | 36 | 水L | 洛迪斯人 | 82 | ||
恐怖騎士 | 36 | 土L | 巴格拉姆人 | 59 | ||
盜賊 | 36 | 土C | 嘉爾加斯坦人 | 64 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 | |
盜賊 | 36 | 土N | 嘉爾加斯坦人 | 38 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 | |
盜賊 | 36 | 土C | 巴格拉姆人 | 54 | ||
盜賊 | 36 | 土N | 威斯塔人 | 49 | ||
術士 | 36 | 冰L | 威斯塔人 | 66 | ||
女術士 | 36 | 土L | 嘉爾加斯坦人 | 78 | ||
使魔 | 36 | 水C | 不明 | 81 | ||
盜賊 | 36 | 土N | 不明 | 50 | ||
大地龍 | 36 | 土C | 不明 | 64 | ||
大地龍 | 36 | 土L | 不明 | 29 |
沒有留言 :
張貼留言