![]() |
勝利條件 | 打倒魔道師亞那貝格吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 12 | 敵軍人數 | 12 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 對敵方不死者執行驅魔動作 EXP×1100 獲得增益卡 經驗值護身符Ⅳ×5 |
敵軍固定 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
亞那貝格 | 巫妖 | 37 | 暗C | 巴爾鮑達人 | 52 | 天使の果実 |
重戰步兵 | 36 | 水N | 不明 | 57 | ||
重裝步兵 | 36 | 土N | 不明 | 62 | ||
重裝步兵 | 36 | 水C | 不明 | 38 | 雑鉱石 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 重歩兵の証 | |
重戰步兵 | 36 | 土L | 不明 | 49 | 雑鉱石 丸太 なめし革 破壊士の証 | |
弓箭手 | 36 | 冰C | 不明 | 70 | ||
弓箭手 | 36 | 水C | 不明 | 58 | ||
巫師 | 36 | 暗N | 嘉爾加斯坦人 | 64 | ||
女術士 | 36 | 水N | 威斯塔人 | 22 | ||
盜賊 | 36 | 冰C | 不明 | 81 | 雑鉱石 丸太 なめし革 | |
洪流龍 | 36 | 水L | 不明 | 73 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 | |
洪流龍 | 36 | 水L | 不明 | 90 |
沒有留言 :
張貼留言