![]() |
勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 6 | 敵軍人數 | 7 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 MND護身符×3 |
敵軍隨機7人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
喪屍 | 恐懼騎士 | 36 | C | ? | 24 | |
恐懼騎士 | 36 | C | ? | 33 | ||
恐懼騎士 | 36 | C | ? | 38 | ||
巫師 | 36 | C | ? | 26 | ||
黏土魔像 | 36 | N | 不明 | 54 | ||
術士 | 36 | L | ? | 84 | ||
黏土魔像 | 36 | N | 不明 | 54 | ||
術士 | 36 | L | ? | 24 | ||
石魔像 | 36 | N | 不明 | 62 | ||
女術士 | 36 | L | ? | 94 | ||
女術士 | 36 | L | ? | 76 | ||
喪屍 | 女武神 | 36 | N | ? | 43 | |
喪屍 | 忍者 | 36 | C | ? | 26 | |
弓箭手 | 36 | N | ? | 61 | ||
弓箭手 | 36 | N | ? | 67 | ||
喪屍 | 女武神 | 36 | C | ? | 37 | |
弓箭手 | 36 | N | ? | 55 | ||
弓箭手 | 36 | N | ? | 48 | ||
弓箭手 | 36 | N | ? | 63 | ||
弓箭手 | 36 | N | ? | 50 |
沒有留言 :
張貼留言