![]() |
勝利條件 | 殲滅敵人吧! | ||||
---|---|---|---|---|---|
敗北條件 | 無法戰鬥的主角倒數至0! 我軍所有單位陷入無法戰鬥的狀態! | ||||
出撃人數 | 6 | 敵軍人數 | 7 | 軍團等級 | 36 |
獎勵任務 | 執行命中率100%的攻擊動作 EXP×1100 獲得增益卡 HPmax護身符×3 |
敵軍隨機7人 | 職業 | Lv | 屬性 | 人種 | 忠誠 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
大海怪 | 36 | C | 不明 | 37 | ||
八爪章魚 | 36 | N | 不明 | 45 | ||
八爪章魚 | 36 | N | 不明 | 51 | ||
八爪章魚 | 36 | N | 不明 | 49 | ||
八爪章魚 | 36 | N | 不明 | 63 | ||
狂戰士 | 36 | C | 不明 | 27 | ||
重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 55 | ||
重戰步兵 | 36 | N | 不明 | 42 | ||
狂戰士 | 36 | C | 不明 | 28 | ||
重裝步兵 | 36 | N | 不明 | 66 | ||
重戰步兵 | 36 | N | 不明 | 58 | ||
教士 | 36 | L | ? | 81 | ||
女族長 | 36 | C | 不明 | 13 | ||
女族長 | 36 | C | 不明 | 27 | ||
符文劍士 | 36 | L | ? | 78 | ||
女武神 | 36 | L | ? | 93 | ||
術士 | 36 | N | ? | 61 | ||
女術士 | 36 | N | ? | 58 | ||
教士 | 36 | L | ? | 73 | ||
教士 | 36 | L | ? | 90 |
沒有留言 :
張貼留言